⚾ MLB Stats Tracker

Today

Texas Rangers @ St. Louis Cardinals

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

Texas Rangers

KC 6/11
KC 6/10
KC 6/9
CLE 6/7
CLE 6/6
CLE 6/5
Team AVG
0.247
Team OBP
0.295
Team SLG
0.394
Home Runs
9
Avg Hits
12.0
Avg K
10.5

St. Louis Cardinals

NYM 6/11
NYM 6/10
NYM 6/9
CIN 6/7
CIN 6/6
CIN 6/5
Team AVG
0.275
Team OBP
0.338
Team SLG
0.447
Home Runs
12
Avg Hits
14.3
Avg K
11.5

👥 Team Rosters

Texas Rangers Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Corey Seager SS 0.172 0.379 0.200 2 7 5 5 29
Josh Jung 3B 0.310 0.414 0.355 1 5 2 9 29
Wyatt Langford LF 0.185 0.370 0.241 1 7 2 5 27
Brandon Nimmo RF 0.269 0.385 0.321 0 5 1 7 26
Ezequiel Duran 2B 0.308 0.385 0.333 0 7 3 8 26
Joc Pederson DH 0.174 0.348 0.208 0 3 2 4 23
Jake Burger 1B 0.381 0.571 0.458 1 4 4 8 21
Kyle Higashioka C 0.286 0.476 0.400 1 4 1 6 21
Michael Helman CF 0.150 0.300 0.150 1 5 1 3 20
Nicky Lopez 2B 0.300 0.350 0.333 0 5 2 6 20
Elias Díaz C 0.278 0.500 0.278 1 6 4 5 18
Evan Carter CF 0.222 0.222 0.300 0 5 3 4 18
Justin Foscue 2B 0.143 0.429 0.200 1 2 2 2 14

Texas Rangers Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Jack Leiter 9.31 1.97 2 9.7 0 14 11 5 5
Jacob deGrom 0.00 0.91 2 11.0 0 7 0 14 3
Kumar Rocker 3.72 1.45 2 9.7 0 11 4 8 3
MacKenzie Gore 5.59 2.38 2 9.7 0 17 6 11 6
Nathan Eovaldi 6.17 1.63 2 11.7 0 15 8 10 4
Cal Quantrill 2.08 0.69 0 4.3 0 2 1 3 1
Cole Winn 0.00 0.60 0 1.7 0 0 0 0 1
Jacob Latz 0.00 0.67 0 3.0 1 1 0 4 1
Jakob Junis 0.00 0.33 0 3.0 1 1 0 4 0
Luis Curvelo 3.86 1.29 0 2.3 0 3 1 1 0
Peyton Gray 4.50 1.50 0 2.0 0 3 1 1 0
Robby Ahlstrom 0.00 0.86 0 2.3 0 2 0 1 0
Tyler Alexander 4.50 1.50 0 2.0 0 3 1 1 0

St. Louis Cardinals Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Jordan Walker RF 0.438 0.750 0.438 2 6 8 14 32
Alec Burleson 1B 0.345 0.862 0.406 4 2 9 10 29
JJ Wetherholt 2B 0.276 0.276 0.344 0 2 2 8 29
Masyn Winn SS 0.214 0.250 0.312 0 6 4 6 28
Nathan Church LF 0.296 0.407 0.296 0 8 0 8 27
Iván Herrera DH 0.280 0.320 0.400 0 5 1 7 25
Jimmy Crooks C 0.182 0.364 0.250 1 8 4 4 22
Lars Nootbaar LF 0.227 0.591 0.346 2 5 5 5 22
Bryan Torres LF 0.200 0.350 0.304 1 4 2 4 20
José Fermín LF 0.400 0.450 0.429 0 3 2 8 20
Nolan Gorman 3B 0.050 0.200 0.174 1 11 1 1 20
Pedro Pagés C 0.250 0.300 0.286 0 4 0 5 20
Nelson Velázquez OF 0.316 0.526 0.350 1 5 3 6 19

St. Louis Cardinals Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Andre Pallante 2.31 0.86 2 11.7 0 6 3 10 4
Dustin May 2.31 1.03 2 11.7 0 9 3 15 3
Kyle Leahy 4.32 1.56 2 8.3 0 11 4 5 2
Matthew Liberatore 2.79 1.14 2 9.7 0 7 5 8 4
Michael McGreevy 3.00 1.00 2 12.0 0 10 4 6 2
Hunter Dobbins 2.89 1.39 1 9.3 0 11 3 11 2
George Soriano 4.50 1.50 0 2.0 0 3 1 2 0
Gordon Graceffo 0.00 0.86 0 2.3 0 2 0 2 0
JoJo Romero 3.86 0.43 0 2.3 0 1 1 2 0
Justin Bruihl 3.86 1.29 0 2.3 0 3 1 3 0
Matt Svanson 0.00 0.00 0 3.0 0 0 0 2 0
Riley O'Brien 0.00 2.00 0 2.0 2 3 0 2 1
Ryne Stanek 0.00 0.00 0 1.7 0 0 0 1 0