⚾ MLB Stats Tracker

Today

Miami Marlins @ Washington Nationals

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

Miami Marlins

NYM 5/31
NYM 5/30
NYM 5/29
TOR 5/27
TOR 5/26
TOR 5/25
Team AVG
0.242
Team OBP
0.313
Team SLG
0.352
Home Runs
2
Avg Hits
11.8
Avg K
8.3

Washington Nationals

SD 5/31
SD 5/30
SD 5/29
CLE 5/27
CLE 5/26
CLE 5/25
Team AVG
0.256
Team OBP
0.317
Team SLG
0.432
Home Runs
14
Avg Hits
12.8
Avg K
11.3

👥 Team Rosters

Miami Marlins Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Kyle Stowers LF 0.250 0.429 0.276 0 11 3 7 28
Otto Lopez SS 0.231 0.231 0.259 0 4 3 6 26
Jakob Marsee CF 0.200 0.280 0.286 0 6 2 5 25
Liam Hicks C 0.200 0.240 0.375 0 2 1 5 25
Xavier Edwards 2B 0.360 0.560 0.484 0 3 1 9 25
Owen Caissie RF 0.348 0.609 0.348 1 11 7 8 23
Connor Norby 1B 0.091 0.091 0.167 0 8 0 2 22
Javier Sanoja 3B 0.318 0.500 0.348 0 0 2 7 22
Leo Jiménez 3B 0.273 0.318 0.333 0 5 0 6 22
Christopher Morel 1B 0.190 0.286 0.261 0 12 0 4 21
Joe Mack C 0.200 0.200 0.273 0 4 0 4 20
Heriberto Hernández LF 0.333 0.500 0.333 1 7 6 6 18
Esteury Ruiz RF 0.125 0.312 0.263 0 7 1 2 16

Miami Marlins Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Max Meyer 3.46 1.00 2 13.0 0 7 6 14 6
Sandy Alcantara 10.80 1.71 2 11.7 0 19 14 7 1
Tyler Phillips 3.12 1.27 2 8.7 0 8 3 6 3
John King 6.75 0.75 1 2.7 0 2 2 3 0
Anthony Bender 3.86 0.43 0 2.3 0 1 1 2 0
Cade Gibson 5.40 1.80 0 1.7 0 2 1 2 1
Calvin Faucher 13.50 3.00 0 1.3 0 2 2 2 2
Josh Ekness 0.00 2.00 0 2.0 0 0 0 3 4
Josh White 67.50 7.50 0 0.7 0 1 5 1 4
Lake Bachar 10.80 1.80 0 3.3 0 5 4 5 1
Michael Petersen 5.40 1.80 0 1.7 0 1 1 1 2
Pete Fairbanks 6.75 0.75 0 1.3 0 1 2 1 0
William Kempner 0.00 0.86 0 2.3 0 2 0 3 0

Washington Nationals Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Dylan Crews CF 0.233 0.367 0.233 1 5 3 7 30
Daylen Lile LF 0.111 0.148 0.172 0 5 2 3 27
Nasim Nuñez 2B 0.192 0.231 0.192 0 8 1 5 26
Curtis Mead 1B 0.280 0.680 0.379 3 6 8 7 25
Drew Millas C 0.160 0.280 0.222 1 2 3 4 25
James Wood RF 0.400 0.800 0.531 3 6 5 10 25
Keibert Ruiz C 0.440 0.640 0.440 1 3 4 11 25
Luis García Jr. 1B 0.360 0.640 0.360 2 4 8 9 25
CJ Abrams SS 0.304 0.522 0.407 1 6 2 7 23
Jacob Young CF 0.273 0.409 0.333 1 4 2 6 22
José Tena DH 0.118 0.118 0.167 0 7 0 2 17
Jorbit Vivas 3B 0.250 0.438 0.333 1 4 1 4 16
Andrés Chaparro 1B 0.133 0.200 0.278 0 3 4 2 15

Washington Nationals Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Cade Cavalli 2.08 0.92 2 13.0 0 9 3 16 3
Foster Griffin 2.45 1.00 2 11.0 0 8 3 11 3
Paxton Schultz 5.40 2.40 1 1.7 0 3 2 2 1
Zack Littell 2.08 1.08 1 13.0 0 10 3 12 4
Andrew Alvarez 6.23 2.08 0 4.3 0 6 3 2 3
Brad Lord 0.00 0.40 0 5.0 0 1 0 5 1
Clayton Beeter 0.00 1.29 0 2.3 2 1 0 2 2
Cole Henry 4.91 0.82 0 3.7 0 1 2 5 2
Gus Varland 5.40 2.40 0 1.7 0 1 1 1 3
Miles Mikolas 0.00 0.92 0 8.7 0 8 2 4 0
Mitchell Parker 5.40 1.20 0 5.0 1 5 5 6 1
Orlando Ribalta 0.00 0.33 0 3.0 0 0 0 2 1
Richard Lovelady 13.50 7.50 0 0.7 0 3 1 0 2