⚾ MLB Stats Tracker

Today

Miami Marlins @ Cincinnati Reds

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

Miami Marlins

CIN 7/8
CIN 7/7
MIL 7/6
MIL 7/5
MIL 7/4
MIN 7/3
MIN 7/2
Team AVG
0.249
Team OBP
0.307
Team SLG
0.379
Home Runs
7
Avg Hits
8.9
Avg K
9.4

Cincinnati Reds

MIA 7/8
MIA 7/7
PHI 7/6
PHI 7/5
PHI 7/4
BOS 7/2
BOS 7/2
Team AVG
0.188
Team OBP
0.248
Team SLG
0.279
Home Runs
5
Avg Hits
6.8
Avg K
6.9

👥 Team Rosters

Miami Marlins Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Xavier Edwards SS 0.379 0.483 0.400 0 5 3 11 29
Jesús Sánchez RF 0.321 0.429 0.345 0 5 2 9 28
Agustín Ramírez C 0.222 0.556 0.250 2 6 7 6 27
Otto Lopez 2B 0.148 0.259 0.207 1 4 4 4 27
Eric Wagaman 1B 0.250 0.292 0.308 0 5 1 6 24
Kyle Stowers LF 0.250 0.500 0.280 2 7 4 6 24
Dane Myers CF 0.174 0.174 0.240 0 6 2 4 23
Connor Norby 3B 0.227 0.364 0.227 1 4 2 5 22
Derek Hill CF 0.263 0.316 0.333 0 9 1 5 19
Javier Sanoja 2B 0.176 0.294 0.300 0 2 2 3 17
Nick Fortes C 0.250 0.312 0.250 0 4 1 4 16
Liam Hicks C 0.200 0.267 0.429 0 1 2 3 15
Heriberto Hernandez LF 0.357 0.643 0.471 1 3 3 5 14

Miami Marlins Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Cal Quantrill 4.15 1.27 2 8.7 0 9 4 11 2
Edward Cabrera 1.29 0.57 2 14.0 0 7 2 11 1
Eury Pérez 0.82 0.36 2 11.0 0 3 1 15 1
Janson Junk 1.50 0.75 2 12.0 0 7 3 10 2
Sandy Alcantara 9.00 1.33 2 12.0 0 15 12 8 1
Anthony Bender 0.00 0.75 0 1.3 1 0 0 2 1
Cade Gibson 5.40 1.80 0 1.7 0 2 1 2 1
Calvin Faucher 0.00 1.50 0 2.0 0 3 0 3 0
Josh Simpson 0.00 1.12 0 2.7 0 2 1 4 1
Lake Bachar 0.00 0.55 0 3.7 1 2 0 3 0
Ronny Henriquez 0.00 0.00 0 2.0 1 0 0 3 0
Tyler Phillips 0.00 1.50 0 2.7 0 2 0 2 2
Valente Bellozo 2.25 1.50 0 4.0 0 6 1 1 0

Cincinnati Reds Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Matt McLain 2B 0.107 0.250 0.167 1 7 2 3 28
Austin Hays LF 0.148 0.333 0.179 1 9 2 4 27
Elly De La Cruz SS 0.222 0.222 0.250 0 7 3 6 27
Jose Trevino C 0.154 0.154 0.154 0 4 0 4 26
TJ Friedl CF 0.217 0.304 0.280 0 4 0 5 23
Noelvi Marte 3B 0.091 0.091 0.167 0 5 1 2 22
Christian Encarnacion-Strand 1B 0.238 0.381 0.273 1 5 4 5 21
Spencer Steer 1B 0.238 0.476 0.304 1 3 5 5 21
Gavin Lux LF 0.200 0.300 0.385 0 8 1 4 20
Santiago Espinal 3B 0.300 0.300 0.333 0 4 2 6 20
Will Benson LF 0.158 0.316 0.158 1 6 2 3 19
Tyler Stephenson C 0.278 0.333 0.350 0 9 1 5 18
Connor Joe RF 0.133 0.200 0.278 0 6 1 2 15

Cincinnati Reds Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Andrew Abbott 5.40 2.16 2 8.3 0 16 5 6 2
Brady Singer 4.50 1.62 2 8.0 0 10 4 7 3
Chase Burns 10.80 2.60 2 5.0 0 7 8 7 6
Nick Lodolo 3.18 1.32 2 11.3 0 11 4 13 4
Nick Martinez 10.80 1.63 2 11.7 0 16 14 4 3
Brent Suter 6.00 0.67 0 3.0 0 2 3 4 0
Emilio Pagán 0.00 1.00 0 2.0 1 2 0 2 0
Graham Ashcraft 0.00 0.50 0 2.0 0 0 0 3 1
Lyon Richardson 4.50 2.00 0 2.0 0 1 3 0 3
Sam Moll 0.00 0.60 0 1.7 0 1 0 1 0
Scott Barlow 0.00 2.50 0 2.0 0 3 0 3 2
Taylor Rogers 0.00 1.50 0 1.3 0 2 0 3 0
Tony Santillan 9.00 2.00 0 2.0 0 3 2 2 1