⚾ MLB Stats Tracker

Today

Kansas City Royals @ Cincinnati Reds

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

Kansas City Royals

TEX 6/11
TEX 6/10
TEX 6/9
MIN 6/7
MIN 6/6
MIN 6/5
Team AVG
0.259
Team OBP
0.328
Team SLG
0.379
Home Runs
6
Avg Hits
12.2
Avg K
10.2

Cincinnati Reds

SD 6/10
SD 6/9
SD 6/8
STL 6/7
STL 6/6
STL 6/5
Team AVG
0.238
Team OBP
0.304
Team SLG
0.375
Home Runs
10
Avg Hits
12.2
Avg K
10.3

👥 Team Rosters

Kansas City Royals Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Salvador Perez C 0.100 0.100 0.129 0 5 1 3 30
Bobby Witt Jr. SS 0.241 0.276 0.312 0 8 1 7 29
Carter Jensen C 0.172 0.379 0.172 1 11 5 5 29
Vinnie Pasquantino 1B 0.296 0.407 0.367 0 4 2 8 27
Michael Massey 2B 0.280 0.440 0.280 1 2 2 7 25
Maikel Garcia 3B 0.250 0.333 0.333 0 6 4 6 24
Nick Loftin 2B 0.250 0.500 0.357 1 4 4 6 24
Jac Caglianone RF 0.609 0.957 0.654 2 5 5 14 23
Isaac Collins LF 0.227 0.273 0.370 0 4 1 5 22
Starling Marte RF 0.167 0.333 0.211 1 7 3 3 18
Lane Thomas CF 0.294 0.294 0.400 0 6 1 5 17
Tyler Tolbert 2B 0.250 0.250 0.357 0 5 0 3 12
Kameron Misner CF 0.500 0.500 0.667 0 1 1 1 2

Kansas City Royals Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Luinder Avila 1.80 1.10 2 10.0 0 4 2 8 7
Michael Wacha 5.68 1.42 2 12.7 0 17 9 4 1
Noah Cameron 0.69 0.31 2 13.0 0 4 2 15 0
Seth Lugo 6.48 1.32 2 8.3 0 9 6 6 2
Stephen Kolek 2.25 1.42 2 12.0 0 14 4 11 3
Alex Lange 4.50 2.50 0 2.0 1 2 2 3 3
Beck Way 15.43 2.57 0 2.3 0 5 4 4 1
Daniel Lynch IV 5.40 1.20 0 1.7 0 1 1 0 1
John Schreiber 0.00 0.00 0 1.7 0 0 0 2 0
Lucas Erceg 9.00 4.00 0 1.0 1 2 1 1 2
Mason Black 3.38 1.50 0 2.7 0 2 1 3 2
Matt Strahm 9.00 1.50 0 2.0 0 3 2 1 0
Steven Cruz 0.00 1.29 0 2.3 0 2 0 3 1

Cincinnati Reds Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Blake Dunn RF 0.333 0.455 0.353 1 6 3 11 33
JJ Bleday LF 0.194 0.323 0.265 1 6 2 6 31
Eugenio Suárez DH 0.143 0.286 0.172 1 10 3 4 28
Sal Stewart 1B 0.222 0.407 0.344 1 10 5 6 27
Noelvi Marte RF 0.250 0.292 0.280 0 5 0 6 24
Spencer Steer LF 0.083 0.250 0.214 1 6 3 2 24
Tyler Stephenson C 0.292 0.458 0.370 1 5 2 7 24
Matt McLain 2B 0.304 0.739 0.407 3 7 4 7 23
Edwin Arroyo SS 0.227 0.227 0.292 0 9 1 5 22
P.J. Higgins C 0.250 0.300 0.286 0 6 4 5 20
Nathaniel Lowe DH 0.222 0.222 0.333 0 5 0 4 18
Dane Myers CF 0.353 0.412 0.353 0 3 0 6 17
Will Benson RF 0.250 0.500 0.294 1 8 1 4 16

Cincinnati Reds Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Andrew Abbott 4.50 1.25 2 12.0 0 9 6 11 6
Brady Singer 2.70 1.40 2 10.0 0 10 6 11 4
Chase Burns 3.18 1.15 2 11.3 0 10 4 16 3
Nick Lodolo 5.40 1.71 2 11.7 0 15 7 7 5
Rhett Lowder 4.50 1.83 2 6.0 0 2 3 5 9
Chase Petty 7.94 1.41 1 5.7 0 7 5 1 1
Chris Paddack 9.00 1.86 1 7.0 0 10 7 2 3
Brock Burke 0.00 1.12 0 2.7 0 1 0 1 2
Caleb Ferguson 27.00 6.00 0 0.7 0 3 2 0 1
Sam Moll 10.80 1.80 0 1.7 0 3 2 3 0
Tejay Antone 0.00 1.00 0 2.0 0 2 1 2 0
Tony Santillan 0.00 1.80 0 1.7 0 3 0 2 0
Zach Maxwell 0.00 0.50 0 2.0 1 1 0 1 0