⚾ MLB Stats Tracker

Today

Colorado Rockies @ Boston Red Sox

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

Colorado Rockies

BOS 7/8
BOS 7/7
CWS 7/6
CWS 7/5
CWS 7/4
HOU 7/3
HOU 7/2
Team AVG
0.251
Team OBP
0.293
Team SLG
0.399
Home Runs
9
Avg Hits
8.9
Avg K
6.4

Boston Red Sox

COL 7/8
COL 7/7
WSH 7/6
WSH 7/5
WSH 7/4
CIN 7/2
CIN 7/2
Team AVG
0.307
Team OBP
0.344
Team SLG
0.556
Home Runs
15
Avg Hits
12.4
Avg K
7.5

👥 Team Rosters

Colorado Rockies Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Tyler Freeman RF 0.433 0.567 0.469 0 3 2 13 30
Hunter Goodman C 0.214 0.571 0.241 3 8 4 6 28
Thairo Estrada 2B 0.259 0.407 0.286 1 1 5 7 27
Jordan Beck LF 0.154 0.192 0.154 0 7 3 4 26
Ryan McMahon 3B 0.115 0.154 0.179 0 11 1 3 26
Michael Toglia 1B 0.227 0.409 0.370 1 8 3 5 22
Ryan Ritter SS 0.227 0.227 0.320 0 5 2 5 22
Orlando Arcia SS 0.143 0.286 0.217 1 4 1 3 21
Kyle Farmer 2B 0.150 0.150 0.150 0 6 1 3 20
Mickey Moniak RF 0.450 0.950 0.450 2 2 5 9 20
Brenton Doyle CF 0.444 0.667 0.474 1 4 3 8 18
Yanquiel Fernández RF 0.250 0.312 0.250 0 4 1 4 16
Austin Nola C 0.143 0.143 0.143 0 0 0 1 7

Colorado Rockies Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Antonio Senzatela 7.20 1.90 2 10.0 0 15 8 6 4
Austin Gomber 5.59 1.76 2 9.7 0 15 7 6 2
Bradley Blalock 15.00 2.11 2 9.0 0 15 15 5 4
Germán Márquez 6.17 1.54 2 11.7 0 14 8 7 4
Kyle Freeland 4.63 1.20 2 11.7 0 10 6 8 4
Jake Bird 81.00 12.00 0 0.7 0 7 6 0 1
Jimmy Herget 9.00 4.00 0 2.0 0 5 2 3 3
Juan Mejia 3.86 0.86 0 2.3 0 2 1 2 0
Ryan Rolison 10.80 1.20 0 3.3 0 3 4 4 1
Seth Halvorsen 3.86 1.71 0 2.3 2 3 1 1 1
Tyler Kinley 7.71 2.14 0 2.3 0 3 2 4 2
Victor Vodnik 0.00 1.80 0 1.7 0 1 0 2 2
Zach Agnos 6.00 1.33 0 3.0 0 3 2 3 1

Boston Red Sox Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Romy Gonzalez 1B 0.484 0.968 0.484 2 7 10 15 31
Roman Anthony RF 0.345 0.517 0.406 1 7 6 10 29
Trevor Story SS 0.414 0.793 0.414 3 4 11 12 29
Abraham Toro 1B 0.286 0.357 0.333 0 4 3 8 28
Wilyer Abreu RF 0.321 0.821 0.367 4 5 14 9 28
Ceddanne Rafaela CF 0.370 0.926 0.393 3 4 8 10 27
Jarren Duran LF 0.346 0.654 0.346 1 6 8 9 26
Carlos Narváez C 0.320 0.480 0.393 1 5 5 8 25
Marcelo Mayer 3B 0.261 0.348 0.261 0 8 1 6 23
Connor Wong C 0.136 0.136 0.174 0 6 1 3 22
Rob Refsnyder RF 0.182 0.273 0.280 0 7 2 4 22
Nate Eaton 3B 0.176 0.294 0.176 0 7 0 3 17
David Hamilton 2B 0.133 0.133 0.278 0 1 1 2 15

Boston Red Sox Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Garrett Crochet 5.73 1.82 2 11.0 0 17 7 16 3
Lucas Giolito 0.61 0.95 2 14.7 0 10 2 12 4
Walker Buehler 6.00 1.67 2 9.0 0 12 7 5 3
Brayan Bello 2.57 0.57 1 14.0 0 6 4 13 2
Aroldis Chapman 0.00 0.50 0 2.0 1 1 0 3 0
Brennan Bernardino 0.00 0.00 0 3.0 0 0 0 2 0
Chris Murphy 0.00 0.82 0 3.7 0 2 0 3 1
Garrett Whitlock 0.00 0.00 0 1.3 0 0 0 2 0
Greg Weissert 0.00 2.25 0 1.3 0 1 0 0 2
Isaiah Campbell 0.00 0.00 0 0.0 0 0 0 0 0
Jordan Hicks 10.80 3.60 0 1.7 1 4 4 1 2
Jorge Alcala 0.00 1.00 0 2.0 0 1 0 3 1
Justin Wilson 9.00 2.00 0 1.0 0 1 1 0 1