⚾ MLB Stats Tracker

Today

New York Mets @ Baltimore Orioles

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

New York Mets

BAL 7/8
NYY 7/6
NYY 7/5
NYY 7/4
MIL 7/3
MIL 7/2
MIL 7/2
Team AVG
0.233
Team OBP
0.290
Team SLG
0.370
Home Runs
10
Avg Hits
8.8
Avg K
6.4

Baltimore Orioles

NYM 7/8
ATL 7/6
ATL 7/5
ATL 7/4
TEX 7/2
TEX 7/1
Team AVG
0.222
Team OBP
0.274
Team SLG
0.387
Home Runs
9
Avg Hits
10.3
Avg K
10.3

👥 Team Rosters

New York Mets Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Brandon Nimmo LF 0.259 0.667 0.286 3 7 9 7 27
Francisco Lindor SS 0.259 0.444 0.310 1 6 6 7 27
Mark Vientos 3B 0.080 0.080 0.080 0 9 0 2 25
Pete Alonso 1B 0.200 0.480 0.310 2 4 8 5 25
Starling Marte LF 0.360 0.400 0.407 0 6 2 9 25
Jeff McNeil 2B 0.292 0.417 0.292 1 3 3 7 24
Juan Soto RF 0.333 0.500 0.429 1 8 4 8 24
Brett Baty 3B 0.190 0.381 0.261 1 4 2 4 21
Luis Torrens C 0.238 0.381 0.273 1 5 1 5 21
Travis Jankowski RF 0.286 0.333 0.348 0 6 2 6 21
Tyrone Taylor CF 0.048 0.095 0.091 0 6 0 1 21
Hayden Senger C 0.150 0.150 0.190 0 7 0 3 20
Ronny Mauricio 3B 0.316 0.368 0.435 0 4 0 6 19

New York Mets Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Clay Holmes 2.61 1.35 2 10.3 0 6 3 3 8
David Peterson 4.76 1.59 2 11.3 0 12 7 9 6
Frankie Montas 9.31 1.34 2 9.7 0 12 10 7 1
Chris Devenski 0.00 0.86 1 2.3 0 2 0 2 0
Justin Hagenman 5.14 1.00 1 7.0 0 7 4 6 0
Brandon Waddell 4.76 1.59 0 5.7 0 7 3 4 2
Edwin Díaz 0.00 1.00 0 2.0 1 2 0 4 0
Huascar Brazobán 4.50 2.00 0 2.0 0 2 1 5 2
Reed Garrett 13.50 1.88 0 2.7 1 4 4 1 1
Richard Lovelady 4.50 0.50 0 2.0 0 1 1 2 0
Rico Garcia 0.00 0.50 0 2.0 0 1 0 2 0
Ryne Stanek 3.86 1.29 0 2.3 0 1 1 5 2
Zach Pop 38.57 5.57 0 2.3 0 11 11 1 2

Baltimore Orioles Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Gunnar Henderson SS 0.226 0.419 0.250 1 8 4 7 31
Colton Cowser LF 0.207 0.448 0.233 2 11 3 6 29
Jackson Holliday 2B 0.241 0.379 0.290 1 10 3 7 29
Ramón Laureano RF 0.310 0.483 0.333 0 8 2 9 29
Ramón Urías 3B 0.259 0.333 0.286 0 6 3 7 27
Jordan Westburg 3B 0.192 0.462 0.192 2 10 3 5 26
Ryan O'Hearn 1B 0.217 0.348 0.333 0 5 0 5 23
Cedric Mullins CF 0.250 0.450 0.375 1 0 3 5 20
Coby Mayo 1B 0.250 0.450 0.286 1 5 5 5 20
Tyler O'Neill RF 0.100 0.250 0.250 1 7 1 2 20
Jacob Stallings C 0.188 0.250 0.235 0 4 2 3 16
Luis Vázquez SS 0.111 0.111 0.111 0 2 1 1 9
Alex Jackson C .000 .000 .000 0 0 0 0 0

Baltimore Orioles Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Brandon Young 7.88 1.75 2 8.0 0 11 7 6 3
Charlie Morton 4.35 1.26 2 10.3 0 10 5 10 3
Dean Kremer 3.97 1.15 2 11.3 0 11 5 9 2
Tomoyuki Sugano 12.10 2.17 2 9.7 0 19 13 7 2
Trevor Rogers 1.50 1.00 2 12.0 0 7 2 11 5
Andrew Kittredge 0.00 0.00 0 2.7 0 0 0 1 0
Bryan Baker 0.00 0.50 0 2.0 0 0 0 3 1
Corbin Martin 0.00 0.75 0 1.3 0 1 0 2 0
Félix Bautista 0.00 0.00 0 2.0 1 0 0 2 0
Gregory Soto 0.00 1.00 0 1.0 0 1 0 2 0
Scott Blewett 3.86 1.71 0 2.3 0 2 1 2 2
Seranthony Domínguez 3.38 1.12 0 2.7 1 2 2 5 1
Yennier Cano 0.00 0.50 0 2.0 1 1 0 2 0