⚾ MLB Stats Tracker

Today

Los Angeles Dodgers @ Arizona Diamondbacks

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

Los Angeles Dodgers

PIT 6/11
PIT 6/10
PIT 6/9
LAA 6/7
LAA 6/6
LAA 6/5
Team AVG
0.272
Team OBP
0.354
Team SLG
0.430
Home Runs
10
Avg Hits
12.7
Avg K
12.5

Arizona Diamondbacks

MIA 6/11
MIA 6/10
MIA 6/9
WSH 6/7
WSH 6/6
WSH 6/5
Team AVG
0.199
Team OBP
0.262
Team SLG
0.310
Home Runs
8
Avg Hits
9.2
Avg K
8.0

👥 Team Rosters

Los Angeles Dodgers Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Andy Pages CF 0.212 0.424 0.257 2 7 5 7 33
Mookie Betts SS 0.138 0.172 0.219 0 2 0 4 29
Kyle Tucker RF 0.250 0.393 0.323 1 11 7 7 28
Shohei Ohtani TWP 0.393 0.750 0.500 3 8 7 11 28
Dalton Rushing C 0.360 0.600 0.448 1 5 4 9 25
Freddie Freeman 1B 0.360 0.560 0.448 1 3 3 9 25
Ryan Ward LF 0.200 0.520 0.231 2 8 9 5 25
Alex Freeland 2B 0.238 0.238 0.385 0 5 4 5 21
Max Muncy 3B 0.400 0.500 0.478 0 3 2 8 20
Alex Call LF 0.176 0.176 0.263 0 5 0 3 17
Santiago Espinal 3B 0.333 0.400 0.375 0 3 2 5 15
Miguel Rojas SS 0.231 0.231 0.286 0 2 2 3 13
Chuckie Robinson C .000 .000 .000 0 0 0 0 0

Los Angeles Dodgers Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Emmet Sheehan 4.70 1.04 2 7.7 0 6 4 5 2
Eric Lauer 3.48 0.87 2 10.3 0 8 4 6 1
Justin Wrobleski 3.37 1.31 2 10.7 0 12 4 5 2
Roki Sasaki 0.73 0.65 2 12.3 0 5 1 17 3
Yoshinobu Yamamoto 0.68 0.60 2 13.3 0 6 1 14 2
Alex Vesia 0.00 0.00 0 0.7 0 0 0 1 0
Blake Treinen 9.00 2.50 0 2.0 0 2 2 4 3
Edgardo Henriquez 7.71 1.29 0 2.3 0 3 2 4 0
Jack Dreyer 5.40 1.20 0 1.7 0 2 1 3 0
Jonathan Hernández 14.73 2.45 0 3.7 0 7 6 4 2
Kyle Hurt 27.00 4.20 0 1.7 0 5 5 3 2
Tanner Scott 3.86 0.86 0 2.3 1 2 1 4 0
Will Klein 0.00 1.71 0 2.3 0 3 0 5 1

Arizona Diamondbacks Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Ketel Marte 2B 0.167 0.333 0.167 1 6 4 5 30
Ryan Waldschmidt CF 0.192 0.308 0.192 0 10 1 5 26
Corbin Carroll RF 0.250 0.667 0.333 3 7 4 6 24
Geraldo Perdomo SS 0.375 0.375 0.464 0 2 1 9 24
Nolan Arenado 3B 0.167 0.167 0.231 0 9 0 4 24
Gabriel Moreno C 0.261 0.565 0.393 2 4 3 6 23
Tommy Troy LF 0.182 0.182 0.308 0 6 0 4 22
Aramis Garcia C 0.158 0.316 0.158 1 6 2 3 19
LuJames Groover 3B 0.211 0.211 0.211 0 4 1 4 19
Ildemaro Vargas 1B 0.056 0.056 0.105 0 1 0 1 18
Adrian Del Castillo DH 0.235 0.412 0.316 1 4 3 4 17
Pavin Smith 1B 0.125 0.125 0.263 0 6 1 2 16
Jorge Barrosa CF 0.133 0.133 0.133 0 4 0 2 15

Arizona Diamondbacks Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Eduardo Rodriguez 3.65 1.05 2 12.3 0 11 5 8 2
Merrill Kelly 7.36 1.36 2 11.0 0 10 9 5 5
Michael Soroka 3.46 0.92 2 13.0 0 9 5 12 3
Ryne Nelson 7.36 1.45 2 11.0 0 13 9 5 3
Zac Gallen 6.97 2.03 2 10.3 0 18 9 4 3
Brandyn Garcia 21.60 2.40 0 1.7 0 2 4 2 2
Drey Jameson 4.91 1.36 0 3.7 0 2 2 2 3
Jonathan Loáisiga 4.50 1.50 0 2.0 0 2 1 1 1
Juan Morillo 0.00 1.00 0 1.0 0 0 0 2 1
Kevin Ginkel 0.00 1.50 0 1.3 0 2 0 1 0
Paul Sewald 0.00 1.00 0 2.0 0 2 0 3 0
Ryan Thompson 0.00 1.12 0 2.7 0 3 0 2 0
Taylor Clarke 10.80 1.80 0 1.7 0 2 2 1 1