⚾ MLB Stats Tracker

Today

Texas Rangers @ Los Angeles Angels

← Back to Games

⚡ Team Comparisons

Texas Rangers

LAA 7/8
LAA 7/7
SD 7/6
SD 7/5
SD 7/4
BAL 7/2
BAL 7/1
Team AVG
0.248
Team OBP
0.324
Team SLG
0.391
Home Runs
9
Avg Hits
10.7
Avg K
10.6

Los Angeles Angels

TEX 7/8
TEX 7/7
TOR 7/6
TOR 7/5
TOR 7/4
ATL 7/3
ATL 7/2
Team AVG
0.220
Team OBP
0.285
Team SLG
0.362
Home Runs
11
Avg Hits
8.5
Avg K
7.2

👥 Team Rosters

Texas Rangers Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Adolis García RF 0.267 0.333 0.312 0 4 5 8 30
Jake Burger 1B 0.333 0.444 0.333 1 9 4 9 27
Marcus Semien 2B 0.148 0.296 0.281 1 6 5 4 27
Wyatt Langford LF 0.148 0.296 0.258 1 9 4 4 27
Corey Seager SS 0.346 0.808 0.452 3 7 5 9 26
Josh Smith SS 0.346 0.538 0.414 1 2 2 9 26
Evan Carter CF 0.280 0.360 0.357 0 5 3 7 25
Jonah Heim C 0.320 0.400 0.433 0 4 3 8 25
Kyle Higashioka C 0.240 0.400 0.296 1 6 6 6 25
Alejandro Osuna LF 0.227 0.409 0.320 1 4 2 5 22
Ezequiel Duran SS 0.143 0.190 0.143 0 6 2 3 21
Sam Haggerty CF 0.176 0.176 0.222 0 2 0 3 17
Michael Helman CF 0.000 0.000 0.200 0 0 0 0 4

Texas Rangers Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Jack Leiter 2.79 1.45 2 9.7 0 12 3 12 2
Jacob deGrom 4.09 1.18 2 11.0 0 10 5 11 3
Kumar Rocker 3.18 0.97 2 11.3 0 8 4 10 3
Nathan Eovaldi 0.00 0.73 2 11.0 0 7 1 11 1
Patrick Corbin 3.75 1.33 2 12.0 0 14 5 9 2
Chris Martin 4.50 1.50 0 2.0 0 2 1 2 1
Dane Dunning 0.00 0.60 0 5.0 1 2 0 4 1
Hoby Milner 0.00 1.50 0 2.0 0 3 0 3 0
Jacob Latz 3.00 1.67 0 6.0 1 7 2 4 3
Jacob Webb 0.00 1.00 0 2.0 0 1 0 2 1
Luke Jackson 3.00 2.00 0 3.0 0 3 2 2 3
Robert Garcia 0.00 4.50 0 1.3 0 4 1 4 2
Shawn Armstrong 13.50 2.25 0 1.3 1 3 2 0 0

Los Angeles Angels Batters

PlayerPosAVGSLGOBPHRKRBIHAB
Logan O'Hoppe C 0.194 0.194 0.194 0 12 0 6 31
Nolan Schanuel 1B 0.207 0.310 0.281 1 4 5 6 29
Zach Neto SS 0.241 0.414 0.312 1 9 1 7 29
Luis Rengifo 3B 0.214 0.250 0.214 0 8 0 6 28
Taylor Ward LF 0.321 0.393 0.406 0 8 2 9 28
Travis d'Arnaud C 0.259 0.556 0.286 2 10 7 7 27
Jo Adell CF 0.292 0.458 0.393 1 4 8 7 24
Mike Trout RF 0.217 0.348 0.400 1 9 2 5 23
Yoán Moncada 3B 0.182 0.500 0.217 2 7 2 4 22
Jorge Soler RF 0.200 0.450 0.304 1 10 3 4 20
Gustavo Campero RF 0.059 0.235 0.059 1 4 1 1 17
Kevin Newman 3B 0.250 0.438 0.250 1 3 4 4 16
LaMonte Wade Jr. 1B 0.133 0.133 0.235 0 5 1 2 15

Los Angeles Angels Pitchers

PlayerERAWHIPGSIPSVHRKBB
Jack Kochanowicz 4.82 1.61 2 9.3 0 11 5 3 4
José Soriano 4.09 1.18 2 11.0 0 6 5 11 7
Kyle Hendricks 3.48 0.87 2 10.3 0 9 4 7 0
Tyler Anderson 2.45 1.45 2 11.0 0 12 3 9 4
Yusei Kikuchi 5.06 1.50 2 10.7 0 12 6 11 4
Brock Burke 0.00 0.00 0 1.3 0 0 0 0 0
Connor Brogdon 0.00 0.60 0 1.7 0 1 0 3 0
José Fermin 0.00 2.40 0 1.7 0 3 0 0 1
Kenley Jansen 0.00 0.00 0 2.0 0 0 0 4 0
Reid Detmers 0.00 1.50 0 2.0 0 3 0 1 0
Ryan Zeferjahn 3.86 2.57 0 2.3 0 3 2 2 3
Sam Aldegheri 10.38 2.54 0 4.3 0 6 7 4 5
Sam Bachman 5.40 1.20 0 1.7 0 2 1 3 0